topic filesize download
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลนครขอนแก่น 90 KB 154
ประกาศรายงานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเพื่อศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริงญัตติขอใช้เงินสะสม เทศบาลนครขอนแก่น 755 KB 186
ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 120 KB 203
ประกาศปรับปรุงรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับนครเทศบาลนครขอนแก่น 1,091 KB 194
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 486 KB 260
ประกาศประมวลจริยธรรม เทศบาลนครขอนแก่น 444 KB 231
ประกาศประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร 65 KB 127
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2566 489 KB 203
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) 2,763 KB 284
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น 3,450 KB 769
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น 302 KB 302
ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 129 KB 341
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 125 KB 529
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 635 KB 525
ประกาศนโยบายการควบคุมภายในเทศบาลนครขอนแก่น 177 KB 505
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น 51 KB 511
topic filesize download
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,660 KB 236
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 345 KB 167
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 963 KB 238
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง 51 KB 758
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 57 KB 1149
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2563 1,660 KB 558
คู่มือพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น 34,789 KB 947
topic filesize download
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 83 KB 256
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 203 KB 334
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 52 KB 260
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 79 KB 383
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 218 KB 809
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 483 KB 745
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 599 KB 854
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลฯ (พ.ศ.2566-2570) 919 KB 337
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 304 KB 1612
topic filesize download
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 352 KB 149
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 450 KB 237
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 633 KB 324
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 434 KB 355
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 373 KB 810
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 1,786 KB 395
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 18,845 KB 427
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 47 KB 432
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 148 KB 484
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 4,294 KB 213
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 45,821 KB 298
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 68,179 KB 436
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 70,470 KB 611
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 63,851 KB 518
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 40,482 KB 591
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 931 KB 703
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2,543 KB 1105
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 1115
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 1393
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 908
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,774 KB 819
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 663
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 690 KB 722
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 791 KB 733
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 422 KB 712
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 1026
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 711
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 728
topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 1227
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 6381
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 979
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 840
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 1493
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 756
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 686
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 1046
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 941
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 780
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 821
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 837
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 748
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 816
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 813
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 675
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 842
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2550-2552 49,818 KB 279
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548-2550 25,796 KB 274
topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13,974 KB 205
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 917 KB 221
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 6,039 KB 204
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12,696 KB 196
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 302 KB 241
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,573 KB 198
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 27,400 KB 207
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 6,530 KB 232
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 99 KB 202
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2561 87 KB 212
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 153 KB 208
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 1,264 KB 225
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 6,305 KB 207
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 1,429 KB 214
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 5,323 KB 338
topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11/2565 974 KB 385
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2565 2,851 KB 239
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2564 2,866 KB 216
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8/2564 8,704 KB 233
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7/2564 2,552 KB 217
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6/2564 1,233 KB 218
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2563 729 KB 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2563 390 KB 202
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 1,826 KB 199
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 4,975 KB 228
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 795 KB 241
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11/2565 เทศบาลนครขอนแก่น 2,319 KB 246
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10/2565 เทศบาลนครขอนแก่น 3,349 KB 252
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9/2565 เทศบาลนครขอนแก่น 1,490 KB 218
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 3,550 KB 217
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 18,227 KB 230
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 1,647 KB 267
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 1,866 KB 220
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 756 KB 215
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 244 KB 203
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 4,666 KB 226
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 2,422 KB 228
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 12/2565 1,265 KB 245
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 11/2565 822 KB 216
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 10/2565 669 KB 214
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 9/2564 920 KB 215
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 8/2564 1,437 KB 283
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 80 KB 199
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 1,451 KB 285
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 1,476 KB 211
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 2,180 KB 218
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 3/2562 540 KB 268
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 983 KB 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 830 KB 220
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น 229,094 KB 415
topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 1/2567 804 KB 49
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 6/2566 1,441 KB 321
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2566 886 KB 331
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 2,563 KB 402
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 5/2566 957 KB 413
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2566 1,046 KB 353
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 968 KB 399
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2566 1,045 KB 269
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565 3,254 KB 348
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2565 5,163 KB 393
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565 1,559 KB 775
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565 1,175 KB 361
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565 21,969 KB 423
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 6,631 KB 744
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 2,402 KB 489
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 4/2566 3,302 KB 409
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 3/2566 153 KB 289
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 2/2566 153 KB 238
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 679 KB 243
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 3/2565 1,891 KB 233
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 2/2565 2,258 KB 307
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 1/2565 1,024 KB 385
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น 54,592 KB 1319
topic filesize download
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,450 KB 199
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 825 KB 268
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 588 KB 536
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 327 KB 1296
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6,160 KB 148
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 33,169 KB 226
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23,500 KB 374
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39,654 KB 528
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10,262 KB 1833
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2567 6,804 KB 182
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 1,240 KB 333
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562 3,363 KB 1021
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น 92 KB 1460
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2566 52,534 KB 148
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2565 19,665 KB 195
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 8,716 KB 348
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563 19,846 KB 450
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562 22,571 KB 576
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 21,776 KB 616
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 688 KB 864
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 672 KB 928
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 688
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 3,950 KB 1185
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 1102
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 2924
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 803
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 939
topic filesize download
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567(Excel) 375 KB 351
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 103 KB 747
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 103 KB 254
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 177,177 KB 1135
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 63,727 KB 1499
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 114,982 KB 1576
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 155,885 KB 1611
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 204,265 KB 1939
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 116,342 KB 1354
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 75,427 KB 820
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 22,247 KB 739
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 33,370 KB 398
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 32,823 KB 272
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3,017 KB 1157
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23,804 KB 542
topic filesize download
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 10,182 KB 15
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 3,633 KB 30
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 3,146 KB 135
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 8,544 KB 150
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 2,657 KB 141
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 8,135 KB 546
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 33,487 KB 159
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 7,456 KB 175
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 4,352 KB 177
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม2566 10,501 KB 188
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 1,636 KB 176
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 1,827 KB 228
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 3,129 KB 243
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 2,843 KB 123
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 10,173 KB 118
