topic filesize download
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลนครขอนแก่น 90 KB 158
ประกาศรายงานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเพื่อศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริงญัตติขอใช้เงินสะสม เทศบาลนครขอนแก่น 755 KB 190
ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 120 KB 206
ประกาศปรับปรุงรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับนครเทศบาลนครขอนแก่น 1,091 KB 197
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 486 KB 264
ประกาศประมวลจริยธรรม เทศบาลนครขอนแก่น 444 KB 237
ประกาศประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร 65 KB 132
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2566 489 KB 207
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) 2,763 KB 287
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น 3,450 KB 776
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น 302 KB 308
ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 129 KB 344
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 125 KB 536
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 635 KB 528
ประกาศนโยบายการควบคุมภายในเทศบาลนครขอนแก่น 177 KB 512
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น 51 KB 515
topic filesize download
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,660 KB 241
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 345 KB 171
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 963 KB 242
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง 51 KB 761
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 57 KB 1151
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2563 1,660 KB 563
คู่มือพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น 34,789 KB 950
topic filesize download
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 83 KB 260
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 203 KB 337
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 52 KB 265
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 79 KB 387
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 218 KB 815
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 483 KB 748
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 599 KB 858
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลฯ (พ.ศ.2566-2570) 919 KB 342
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 304 KB 1615
topic filesize download
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 352 KB 154
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 450 KB 244
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 633 KB 328
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 434 KB 358
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 373 KB 815
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 1,786 KB 401
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 18,845 KB 430
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 47 KB 437
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 148 KB 488
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 4,294 KB 218
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 45,821 KB 302
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 68,179 KB 440
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 70,470 KB 616
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 63,851 KB 520
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 40,482 KB 594
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 931 KB 707
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2,543 KB 1107
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 1117
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 1398
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 912
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,774 KB 824
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 668
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 690 KB 725
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 791 KB 738
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 422 KB 717
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 1031
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 716
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 732
topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 1230
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 6401
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 983
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 845
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 1497
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 760
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 690
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 1050
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 944
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 783
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 827
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 841
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 753
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 820
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 816
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 680
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 846
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2550-2552 49,818 KB 283
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548-2550 25,796 KB 278
topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13,974 KB 211
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 917 KB 227
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 6,039 KB 207
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12,696 KB 202
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 302 KB 246
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,573 KB 202
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 27,400 KB 212
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 6,530 KB 235
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 99 KB 206
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2561 87 KB 217
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 153 KB 211
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 1,264 KB 229
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 6,305 KB 210
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 1,429 KB 217
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 5,323 KB 341
topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11/2565 974 KB 389
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2565 2,851 KB 243
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2564 2,866 KB 221
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8/2564 8,704 KB 238
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7/2564 2,552 KB 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6/2564 1,233 KB 223
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2563 729 KB 226
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2563 390 KB 206
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 1,826 KB 205
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 4,975 KB 232
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 795 KB 251
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11/2565 เทศบาลนครขอนแก่น 2,319 KB 251
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10/2565 เทศบาลนครขอนแก่น 3,349 KB 256
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9/2565 เทศบาลนครขอนแก่น 1,490 KB 223
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 3,550 KB 220
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 18,227 KB 235
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 1,647 KB 270
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 1,866 KB 223
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 756 KB 218
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 244 KB 206
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 4,666 KB 231
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 2,422 KB 233
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 12/2565 1,265 KB 248
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 11/2565 822 KB 220
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 10/2565 669 KB 219
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 9/2564 920 KB 220
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 8/2564 1,437 KB 286
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 80 KB 205
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 1,451 KB 290
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 1,476 KB 215
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 2,180 KB 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 3/2562 540 KB 273
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 983 KB 225
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 830 KB 223
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น 229,094 KB 419
topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 1/2567 804 KB 62
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 6/2566 1,441 KB 326
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2566 886 KB 339
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 2,563 KB 411
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 5/2566 957 KB 420
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2566 1,046 KB 358
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 968 KB 404
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2566 1,045 KB 272
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565 3,254 KB 352
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2565 5,163 KB 397
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565 1,559 KB 780
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565 1,175 KB 364
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565 21,969 KB 429
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 6,631 KB 752
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 2,402 KB 493
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 4/2566 3,302 KB 413
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 3/2566 153 KB 294
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 2/2566 153 KB 243
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 679 KB 249
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 3/2565 1,891 KB 237
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 2/2565 2,258 KB 311
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 1/2565 1,024 KB 392
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น 54,592 KB 1330
topic filesize download
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,450 KB 205
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 825 KB 272
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 588 KB 539
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 327 KB 1300
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6,160 KB 153
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 33,169 KB 229
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23,500 KB 379
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39,654 KB 532
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10,262 KB 1837
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2567 6,804 KB 187
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 1,240 KB 337
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562 3,363 KB 1026
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น 92 KB 1469
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2566 52,534 KB 153
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2565 19,665 KB 198
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 8,716 KB 356
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563 19,846 KB 453
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562 22,571 KB 581
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 21,776 KB 620
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 688 KB 869
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 672 KB 931
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 692
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 3,950 KB 1188
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 1107
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 2928
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 807
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 944
topic filesize download
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567(Excel) 375 KB 360
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 103 KB 770
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 103 KB 259
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 177,177 KB 1140
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 63,727 KB 1505
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 114,982 KB 1581
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 155,885 KB 1614
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 204,265 KB 1943
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 116,342 KB 1360
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 75,427 KB 825
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 22,247 KB 744
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 33,370 KB 404
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 32,823 KB 277
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3,017 KB 1161
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23,804 KB 545
topic filesize download
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 7,895 KB 6
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 10,182 KB 18
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 3,633 KB 33
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 3,146 KB 142
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 8,544 KB 153
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 2,657 KB 145
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 8,135 KB 551
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 33,487 KB 162
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 7,456 KB 178
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 4,352 KB 180
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม2566 10,501 KB 191
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 1,636 KB 180
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 1,827 KB 231
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 3,129 KB 246
รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 2,843 KB 126
